<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aktuelles aus unserem Serviceportal für die Amateurastronomie</title>
	<link>http://www.teleskop-service.de/</link>
	<description>Die aktuellsten Beiträge aus unserem Serviceportal für die Amateurastronomie.</description>
	<language>de</language>
	<generator>http://www.teleskop-service.de/</generator>
	<image>
		<url>http://www.teleskop-service.de/img/te-logo.gif</url>
		<title>Aktuelles aus unserem Serviceportal für die Amateurastronomie</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Testberichte: Testberichte und Erfahrungen mit Ferngläsern von TS</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/fernglaeser.php</link>
		<description><![CDATA[Testberichte und Erfahrungen mit Ferngläsern von Teleskop-Service<br><b>Stand: 2010-08-19</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/fernglaeser.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Astropraxis: Montierungsarten</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/montierungsarten.php</link>
		<description><![CDATA[Beihnahe wichtiger als der optische Tubus ist eine dafür geeignete Montierung, denn sie stellt sozusagen das Fundament dar, auf dem das ganze Teleskopsystem ruht - oder besser gesagt - der scheinbaren Sternbewegung am Himmel nachgeführt wird.<br><b>Stand: 2010-08-16</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/montierungsarten.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Astropraxis: Montierungsarten: Gabelmontierungen</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/montierungsarten.gabelmontierung.php</link>
		<description><![CDATA[Schwere Gabelmontierungen können große Optiken, bedingt durch ihren einfachen Aufbau, sehr stabil tragen. Allerdings sind solche Montierungen in der Grundausstattung meist azimutal aufgestellt, wodurch sie für die Astrofotografie weniger geeignet sind.<br><b>Stand: 2010-08-15</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/montierungsarten.gabelmontierung.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Fotografische Ergebnisse mit dem TS Individual ED 70</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.ts.ed.apo.70-420mm.php</link>
		<description><![CDATA[Der kleine TS Individual ED 70 ist nicht nur ein kompakter Allrounder für die Beobachtung, der Refraktor bringt auch sehr gute fotografische Ergebnisse hervor.<br><b>Stand: 2010-06-10</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.ts.ed.apo.70-420mm.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: Skywatcher 0,85x Reducer und Flattener für ED Refraktoren</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/astrofotografie.reducer+flat.fuer.eds.php</link>
		<description><![CDATA[Testbericht mit Bildresultaten Einsatz des 0,85x Skywatcher Reducer und Flattener - Bildfeldkorrektor am ED80 Evostar<br><b>Stand: 2010-05-05</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/astrofotografie.reducer+flat.fuer.eds.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Astrofotos mit dem GSO 8</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.gso.8z.rc.200mm.f8.php</link>
		<description><![CDATA[Astrofotografische Ergebnisse mit dem GSO 8´ RC - ein universelles Teleskop für Fotografie und Beobachtung<br><b>Stand: 2010-05-02</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.gso.8z.rc.200mm.f8.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Astropraxis: Astrofotografie</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.php</link>
		<description><![CDATA[Astrofotografie mit einfachen Mitteln gelingt nur mit viel Wissen und Erfahrung, die wir in diesem und den folgenden Beiträgen unseren Lesern in die Hand geben möchten. Natürlich wird dazu auch sinnvolles Zubehör benötigt, hier kann man durch geschickte Auswahl die Kirche durchaus im Dorf lassen.<br><b>Stand: 2010-04-13</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Astrofotos mit dem 10`` RC von GSO</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.gso.10z.rc.250mm.f8.php</link>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite sehen Sie Astrofotos, die durch den neuen 10`` RC von GSO gemacht wurden.<br><b>Stand: 2010-03-15</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.gso.10z.rc.250mm.f8.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: Sonnenbeobachtung mit LUNT LS35</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.lunt.ls35.php</link>
		<description><![CDATA[Ein Erfahrungsbericht über das LS 35 von LUNT von Joe Stübler - einem langjährigen Amateurastronomen.<br><b>Stand: 2010-03-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.lunt.ls35.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: Sonnenbeobachtung</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.php</link>
		<description><![CDATA[Sonnenbeobachtung - Tests und Erfahrungsberichte<br><b>Stand: 2010-03-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/sonnenbeobachtung.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Veranstaltungen: Neue Seite registrieren</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/NeueSeiteRegistrieren.php</link>
		<description><![CDATA[Mit diesem Webinterface können neue Seiten registriert und angelegt, sowie die Reihenfolge bestehender Seiten geändert werden.<br><b>Stand: 2010-03-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/NeueSeiteRegistrieren.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Veranstaltungen: Tag der offenen Tür bei Teleskop-Service</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/tag.der.offenen.tuere.php</link>
		<description><![CDATA[Der Tag der offenen Tür bei Teleskop-Service - eine gut besuchte Astro Veranstaltung, die jährlich im Frühsommer stattfindet.<br><b>Stand: 2010-01-20</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Veranstaltungen/tag.der.offenen.tuere.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Testberichte: TS Triplet APO 90/600</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/apos.und.eds.ts.tlapo.906.php</link>
		<description><![CDATA[Ausführlicher Testbericht des Vollapo mit 90mm Öffnung und 600mm Brennweite von TS - Einsatz Astrofotografie und Beobachtung<br><b>Stand: 2009-09-11</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Testberichte/apos.und.eds.ts.tlapo.906.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Erstes Fotoergebnis mit dem GSO Newton 200/1000mm auf EQ6</title>
		<link>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.fso.newton.2001000.php</link>
		<description><![CDATA[Der erste Fotoeinsatz mit dem GSO Newton mit 8´ Öffnung und 1000mm Brennweite<br><b>Stand: 2009-06-10</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://www.teleskop-service.de/Aufnahmen/foto.-.resultate.fso.newton.2001000.php</guid>
	</item>

<atom:link href="http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>

